PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAUH PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA DAUH PEKEN, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2698 1366 1332
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1174 0 1174
3 PELAJAR/MAHASISWA 2292 1237 1055
4 PENSIUNAN 255 174 81
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 312 171 141
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 19 3
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 40 33 7
8 PERDAGANGAN 46 21 25
9 PETANI/PEKEBUN 59 40 19
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 2913 1697 1216
16 KARYAWAN BUMN 35 24 11
17 KARYAWAN BUMD 4 3 1
18 KARYAWAN HONORER 35 14 21
19 BURUH HARIAN LEPAS 295 218 77
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 3 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 4 4 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0 7
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 2 2 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 21 4 17
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 11 11 0
36 SENIMAN 1 0 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 5 5 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 1 1
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 3 3 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 1 1 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 10 6 4
65 GURU 137 48 89
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 2 1 1
69 ARSITEK 3 3 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 25 10 15
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 22 3 19
75 APOTEKER 4 0 4
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 29 29 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 978 399 579
85 PERANGKAT DESA 6 6 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 2 2 0
88 WIRASWASTA 1843 1157 686
89 LAINNYA 78 44 34
JUMLAH 13400 6771 6629
BELUM MENGISI 16 3 13
TOTAL 13416 6774 6642

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAUH PEKEN




I KOMANG SANA YASA
NIPD/NIP :
  DAUH PEKEN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DAUH PEKEN




I GEDE DARMAWAN, M.PD
NIPD/NIP :