PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAUH PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAUH PEKEN, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1325 685 640
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1130 581 549
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2274 961 1313
4 SLTP/SEDERAJAT 1705 806 899
5 SLTA/SEDERAJAT 4657 2500 2157
6 DIPLOMA I/II 246 155 91
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 366 186 180
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1611 831 780
9 STRATA II 96 64 32
10 STRATA III 6 5 1
JUMLAH 13416 6774 6642
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13416 6774 6642

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAUH PEKEN




I KOMANG SANA YASA
NIPD/NIP :
  DAUH PEKEN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DAUH PEKEN




I GEDE DARMAWAN, M.PD
NIPD/NIP :