PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAUH PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAUH PEKEN, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 412 217 195
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 275 139 136
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1048 550 498
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 30 12 18
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 558 289 269
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 11 8 3
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 528 283 245
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 5 3 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 26 15 11
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 5 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 10 5 5
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 566 291 275
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 7 3 4
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 2 3
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9094 4534 4560
JUMLAH 12585 6357 6228
BELUM MENGISI 831 417 414
TOTAL 13416 6774 6642

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAUH PEKEN




I KOMANG SANA YASA
NIPD/NIP :
  DAUH PEKEN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DAUH PEKEN




I GEDE DARMAWAN, M.PD
NIPD/NIP :