PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAUH PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAUH PEKEN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 64 44 20
2 2 S/D 4 TAHUN 206 98 108
3 5 S/D 9 TAHUN 912 474 438
4 10 S/D 14 TAHUN 947 510 437
5 15 S/D 19 TAHUN 989 523 466
6 20 S/D 24 TAHUN 1015 536 479
7 25 S/D 29 TAHUN 1149 601 548
8 30 S/D 34 TAHUN 1086 549 537
9 35 S/D 39 TAHUN 906 458 448
10 40 S/D 44 TAHUN 927 437 490
11 45 S/D 49 TAHUN 941 460 481
12 50 S/D 54 TAHUN 1035 479 556
13 55 S/D 59 TAHUN 1024 518 506
14 60 S/D 64 TAHUN 872 450 422
15 65 S/D 69 TAHUN 520 271 249
16 70 S/D 74 TAHUN 339 164 175
17 75 TAHUN KE ATAS 484 202 282
JUMLAH 13416 6774 6642
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13416 6774 6642

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAUH PEKEN




I KOMANG SANA YASA
NIPD/NIP :
  DAUH PEKEN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DAUH PEKEN




I GEDE DARMAWAN, M.PD
NIPD/NIP :